FL螺旋分级机
关键词:
矿机
半岛(中国)官方
所属分类:
产品概述
 为与球磨机鼓形给料器配套增加了刮砂器,使砂浆由侧面流向磨机的鼓形给料器。
为与球磨机鼓形给料器配套增加了刮砂器,使砂浆由侧面流向磨机的鼓形给料器。
 部分型号的分级机采用滚动轴承代替原来的滑动轴承,降低摩擦阻力,避免了轴承的频繁更换维修,采用ZQ或ZL型式减速机,减少了安装维修空间。
部分型号的分级机采用滚动轴承代替原来的滑动轴承,降低摩擦阻力,避免了轴承的频繁更换维修,采用ZQ或ZL型式减速机,减少了安装维修空间。 改进了润滑部件,大规格产品配备干油泵,润滑可靠。。
改进了润滑部件,大规格产品配备干油泵,润滑可靠。。
技术参数
FLG螺旋分级机技术参数表
| 类型 Type | 型号 Model | 规格 Specifi-cations | 螺旋直径(mm) Spiral-dia | 螺旋转速(r/min) Spiral Speed | 水槽(mm) Water | 倾斜角 (° ′) Dip | 生产能力(t/d)Worker | 传动电动机 Driving Motor | 提升电动机 Lift Motor | 重量(kg) Weight | ||||
| 长(mm) Length | 宽(mm) Width | 溢流量 Overflow Traffic | 返砂量 Send Return Quantity | 型号 Model | 功率(kw) Power | 型号Model | 功率 (kw) Power | |||||||
| 高堰式 单螺旋High Weir Single Screw | FLG-5 | φ500 | 500 | 8~15 | 4500 | 555 | 14°~18°30′ | 32 | 143~261 | Y90L-6 | 1.1 | 手动 | 
 | 1600 | 
| FLG-7 | φ750 | 750 | 4~9.9 | 5500 | 830 | 14°~18°30′ | 65 | 256~564 | Y132S-6 | 3 | 手动 | 
 | 2900 | |
| FLG-10 | φ1000 | 1000 | 1.6~7.6 | 6500 | 1112 | 14°~18°30′ | 85 | 473~1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手动 | 
 | 4400 | |
| FLG-12 | φ1200 | 1200 | 5~7 | 6500 | 1372 | 14°~18°30′ | 155 | 1170~1600 | Y160M-6 | 7.5 | Y90L-4 | 1.5 | 8800 | |
| FLG-15 | φ1500 | 1500 | 2~6 | 8265 | 1664 | 14°~18°30′ | 235 | 1140~2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11680 | |
| FLG-20 | φ2000 | 2000 | 3.6~5.6 | 8400 | 2200 | 14°~18°30′ | 400 | 3890~5940 | Y160L-4 | 15 | Y100L2-4 | 3 | 20450 | |
| FLG-24 | φ2400 | 2400 | 3.6 | 9130 | 2600 | 14°~18°30′ | 580 | 6800 | Y180M-4 | 18.5 | Y100L2-4 | 3 | 25650 | |
| FLG-30 | φ3000 | 3000 | 3.2 | 12500 | 3200 | 14°~18°30′ | 890 | 11650 | Y180L-4 | 22 | Y113M-4 | 4 | 37000 | |
| 高堰式 双螺旋High Weir Double Screw | 2FLG-12 | φ1200 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14°~18°30′ | 310 | 2340~3200 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 15840 | 
| 2FLG-15 | φ1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 8250 | 3200 | 14°~18°30′ | 470 | 2280~5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 22100 | |
| 2FLG-20 | φ2000 | 2000 | 3.6,5.5 | 8400 | 4280 | 14°~18°30′ | 800 | 7780~11880 | Y160L-6/4 | 11×2 15×2 | Y100L2-4 | 3×2 | 36400 | |
| 2FLG-24 | φ2400 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14°~18°30′ | 1160 | 13600 | Y180M-4 | 18.5×2 | Y100L2-4 | 3×2 | 45874 | |
| 2FLG-30 | φ3000 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14°~18°30′ | 1785 | 23300 | Y180L-4 | 22×2 | Y112M-4 | 4×2 | 73030 | |
FLC螺旋分级机技术参数表
| 类型 Type | 型号 Model | 规格 Specifi-cations | 螺旋直径(mm) Spiral-dia | 螺旋转速(r/min) Spiral Speed | 水槽(mm) Water | 倾斜角 (° ′) Dip | 生产能力(t/d)Worker | 传动电动机 Driving Motor | 提升电动机 Lift Motor | 重量(kg) Weight | ||||
| 长(mm) Length | 宽(mm) Width | 溢流量 Overflow Traffic | 返砂量 Send Return Quantity | 型号 Model | 功率(kw) Power | 型号 Model | 功率(kw) Power | |||||||
| 沉没式单螺旋 Merged Isingle Screw | FLC-10 | φ1000 | 1000 | 5 | 8400 | 1112 | 14°~18°30′ | 75 | 473~1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手动 | 6000 | |
| FLC-12 | φ1200 | 1200 | 5,6,7 | 8400 | 1372 | 14°~18°30′ | 120 | 1170~1630 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11020 | |
| FLC-15 | φ1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 10500 | 1664 | 14°~18°30′ | 185 | 1140~2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 15340 | |
| FLC-20 | φ2000 | 2000 | 3.6,5.5 | 12900 | 2200 | 14°~18°30′ | 320 | 3890~5940 | Y160L-6/4 | 11/15 | Y100L-4 | 3 | 29060 | |
| FLC-24 | φ2400 | 2400 | 3.6 | 11130 | 2600 | 14°~18°30′ | 455 | 6800 | Y180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 37267 | |
| FLC-30 | φ3000 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14°~18°30′ | 705 | 11650 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43500 | |
| 沉没式双螺旋 Merged Double Screw | 2FLC-12 | φ1200 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14°~18°30′ | 240 | 1770~2800 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 19610 | 
| 2FLC-15 | φ1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 10500 | 3200 | 14°~18°30′ | 370 | 2280~5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 27450 | |
| 2FLC-20 | φ2000 | 2000 | 3.6,5.5 | 12900 | 4280 | 14°~18°30′ | 640 | 7780~11880 | Y160L-6/4 | 11×2 15×2 | Y100L-4 | 3×2 | 50000 | |
| 2FLC-24 | φ2400 | 2400 | 3.6 | 11130 | 5100 | 14°~18°30′ | 910 | 13700 | Y180M-4 | 18.5×2 | Y112M-4 | 4×2 | 65283 | |
| 2FLC-30 | φ3000 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14°~18°30′ | 1410 | 23300 | Y200L-4 | 30×2 | Y112M-4 | 4×2 | 84870 | |
工作原理


相关产品
在线留言
津巴布韦分公司
KANGCHENG INVESTMENTS (PVT) LTD.
- Add:16985,Sande Crescent,Granetiside,Harare
- Mobile:+86 13562599386
- Mobile:+86 18753517722  
- Tel:+263 784 156 174
- Tel:+263 774 152 222  
- Email:821675562@qq.com
- QQ:821675562 
半岛网页版
- 地址:山东省招远市玲珑镇金麟路001号
- 国内销售部:+86-535-8936007
- 国际贸易部:+86-15266576188
- Email:admin@jinhaokuangji.cn
 
 
 
 
 
 
 
