(自吸式机械搅拌式)JJF型浮选机
关键词:
矿机
半岛(中国)官方
所属分类:
产品概述
该产品设有假底和导流管,不沉槽,停车不用放矿,定子的伞形带孔分散罩用作稳定器,保证了液面平稳,泡沫层稳定,叶轮采用圆柱形,浸没深度浅,圆周速度低,功耗低,回收率高,比普通型一般高1—2%;生产能力大,性能可靠。
该产品自吸空气但无自吸矿浆能力,单独使用时,需阶梯配置,落差300—400mm,泡沫返回需用泡沫泵,通常JJF型与SF型浮选机组成联合机组,SF型作矿浆吸入槽JJF型作矿浆直流槽,实现水平配置,不需落差,不用泡沫泵。
技术参数
| 型 号 Model | 槽体容积(m3) Volume | 叶轮直径(mm) D Of Impeller | 生产能力 (m3/min) Productive Capacity | 叶轮转速 (r/min)Impeller Revolution | 电动机Motor | 外形尺寸(mm) | 单槽重量(kg) Weight Of | |
| 型号 Model | 功率(kw) Power | |||||||
| JJF-1 | 1 | 280 | 0.3~1 | 443 | Y132M2-6 | 5.5 | 1400×1400×650 | 1230 | 
| Y90L-6 | 1.1 | |||||||
| JJF-2 | 2 | 280 | 0.5~2 | 443 | Y160M-6 | 7.5 | 1400×1400×1150 | 1437 | 
| Y90L-6 | 1.1 | |||||||
| JJF-3 | 3 | 350 | 1~3 | 360 | Y160L-6 | 11 | 1500×1850×1200 | 1740 | 
| Y100L-6 | 1.5 | |||||||
| JJF-4 | 4 | 410 | 2~6 | 305 | Y160L-6 | 11 | 1600×2150×1250 | 2100 | 
| Y100L-6 | 1.5 | |||||||
| JJF-5 | 5 | 410 | 2~6 | 305 | Y160L-6 | 11 | 1600×2150×1550 | 2300 | 
| Y100L-6 | 1.5 | |||||||
| JJF-8 | 8 | 540 | 4~10 | 233 | Y200L2-6 | 22 | 2200×2900×1400 | 4500 | 
| Y100L-6 | 1.5 | |||||||
| JJF-10 | 10 | 540 | 4~12 | 233 | Y200L2-6 | 22 | 2200×2900×1700 | 4800 | 
| Y100L-6 | 1.5 | |||||||
| JJF-16 | 16 | 700 | 5~16 | 180 | Y250M-6 | 37 | 2850×3800×1600 | 8000 | 
| Y100L-6 | 1.5 | |||||||
| JJF-20 | 20 | 730 | 5~20 | 180 | Y250M-6 | 37 | 2850×3800×2000 | 8500 | 
| Y100L-6 | 1.5 | |||||||
工作原理
相关产品
在线留言
津巴布韦分公司
KANGCHENG INVESTMENTS (PVT) LTD.
- Add:16985,Sande Crescent,Granetiside,Harare
- Mobile:+86 13562599386
- Mobile:+86 18753517722  
- Tel:+263 784 156 174
- Tel:+263 774 152 222  
- Email:821675562@qq.com
- QQ:821675562 
半岛网页版
- 地址:山东省招远市玲珑镇金麟路001号
- 国内销售部:+86-535-8936007
- 国际贸易部:+86-15266576188
- Email:admin@jinhaokuangji.cn
 
 
 
 
 
 
 
